<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Davy&#039;s Blog &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://blog.hao909.com/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hao909.com</link>
	<description>Nothing is impossible­ for a willing heart.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Caching HTTP Headers, Cache-Control: max-age</title>
		<link>http://blog.hao909.com/caching-http-headers-cache-control-max-age/</link>
		<comments>http://blog.hao909.com/caching-http-headers-cache-control-max-age/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 14:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenhawk</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hao909.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Caching speeds up repeated page views and saves a lot of traffic by  preventing downloading of unchanged content every page view.
We can use Cache-Control: max-age=… to inform browser  that the component won’t be changed for defined period. This way we  avoid unneeded further requests if browser already has the component in  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hao909.com/caching-http-headers-cache-control-max-age/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用户是如何浏览你的网站的</title>
		<link>http://blog.hao909.com/%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%98%af%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%b5%8f%e8%a7%88%e4%bd%a0%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%9a%84/</link>
		<comments>http://blog.hao909.com/%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%98%af%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%b5%8f%e8%a7%88%e4%bd%a0%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%9a%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenhawk</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Heatmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hao909.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[8  Heatmap Tools and Why / How to use them
事实上，互联网用户浏览网页的习惯和顾客浏览商店中物品的习惯没有多大差别。用户打开一个新的页面，扫视一些文字，并点击第一个引起他兴趣的链接。 在这过程中，页面上有大量的区域用户甚至完全没有看过。大部分用户在页面上寻找他感兴趣且可点击的内容，一旦发现目标，点击行为就会发生，但如果页面不符 合期望，后退或关闭按钮也将马上被点击。
用户是如何浏览你的网站的
1.  大部分时候用户并非在阅读屏幕上的内容，而是在扫视。
用户习惯扫视和快速寻找页面上一些能够引导他理解内容的关键点。
2.  不要考验用户的耐心
当一个页面不能满足用户的期望时，离开就在所难免。希望通过添加相关内容来丰富页面和留住用户往往效果不佳甚至适得其反。一屏页面上承载的信息越多，认知 的负担就会越重，就需要花费更多的时间去处理信息，如果这些信息中还有些不是用户期望的，那就还要花额外的精力将这些多于信息从注意力中剥离。Jakbo  Nielsen 的研究结论也表明：一个页面上的认识负担越重，导航和浏览就会越困难，用户离开并寻找其他替代品的可能性就越大。
3.  用户并不做最佳选择
用户并不是在搜寻找到最佳选项的最快途径，他们也并非用线性的方式来阅读屏幕上的内容（有顺序地从一个模块到另一个模块）。当用户找到第一个合理的选项， 或者一旦找到了可能的目标内容，立即点击的可能性会非常大。其实，用户是在寻找能让他们觉得够用或者合适的内容，而非寻找最佳的选择，理由也很直观，让用 户自己去做最佳选择需要花费不少时间和精力，那已经在考验用户的耐心了（选择即成本）。


来自 eyetools 的图片，可以看出用户浏览时的关注点和非线性的浏览轨迹。
Jakbo  Nielsen的F形浏览热区
Jakbo  Nielsen曾对232位用户浏览几千个页面的过程中的眼动情况进行追踪，发现用户在不同站点上的浏览行为有明显的一致性，将浏览热点可视化后呈现出类 似F形的图案。这种浏览行为有三个特征：
1. 用户首先会在内容区的上部进行横向浏览。
2.  用户视线下移一段距离后在小范围内再次横向浏览。
3. 最后用户会在内容区的左侧做快速的纵向浏览。
PS.显然，用户的浏览行为并非精确的包含这个三个过程，有时候，在这三个过程之后，还会在底部有横向浏览的热点，使得整个浏览热区图看上去更像E而不是 F。也有时候，用户浏览时只反应了上述的行为1和行为3，使得浏览热区图像一个倒写的L。但从所有数据整体上来看，用户的屏幕浏览热区图还是较一致地反应 出了F图像。


如何运用F形阅读行为进行设计：
1. 用户并不会浏览页面上的所有内容（F形之外的大片空白区）
2.  将最重要的信息放在头两段（F热区中的两个横向热区）
3.  在后续的内容中，将关键词和信息放在段首，使用户在左侧纵向浏览时能更容易关注到。
总结和启示
1.  用户习惯扫视，而不是阅读
2. 用户并不会关注到页面上的所有内容
3. 不要考验用户的耐心，不要增加用户的认知负担
4. 用户并不做最佳选择
5. 用户在屏幕上的浏览热区整体上符合“F形”
6.  针对F形浏览行为，将最重要的信息放在上部，将相关的关键内容和信息放在内容区左侧。
参考文献：
1. F-Shaped  Pattern For [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hao909.com/%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%98%af%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%b5%8f%e8%a7%88%e4%bd%a0%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%9a%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Heatmap Tools and Why / How to use them</title>
		<link>http://blog.hao909.com/8-heatmap-tools-and-why-how-to-use-them/</link>
		<comments>http://blog.hao909.com/8-heatmap-tools-and-why-how-to-use-them/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenhawk</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Heatmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hao909.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Heatmaps visualize the stream of visitors on your website &#8211; showing hot and cold click zones. They provide an overall view of the activity and helps you to see every mouse movement and every click. It will improve web usability, conversions and revenue. In this post you will learn where you can find free services [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hao909.com/8-heatmap-tools-and-why-how-to-use-them/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The SEO Tips</title>
		<link>http://blog.hao909.com/the-seo-tips/</link>
		<comments>http://blog.hao909.com/the-seo-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenhawk</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hao909.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Title:
A good title has between 10 and 70 characters (including spaces), and contains your primary keywords and phrases. Be sure that each page has a unique title.
http://blog.magnoliasoft.net/2009/01/title-tag-best-practices-10-step-guide.html
Meta Descriptions:
The Meta Description Tag doesn’t affect your page&#8217;s ranking in the search engines (for the most part), but it is still important for your SEO. Google may choose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hao909.com/the-seo-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to Set Up A Custom 404 File Not Found Page</title>
		<link>http://blog.hao909.com/how-to-set-up-a-custom-404-file-not-found-page/</link>
		<comments>http://blog.hao909.com/how-to-set-up-a-custom-404-file-not-found-page/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 04:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenhawk</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[404 not found page]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hao909.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[It is very easy to Set Up A Custom 404 File Not Found Page.
First, you need create a custom 404NotFound page, for example: 404NotFound.php
Then, open .htaccess file, add following line to the file:

ErrorDocument 404 /errors/404NotFound.php

Here are some cool 404 page you may want to see.
Find another cool custom 404 pgae : Custom 404 with jQuery [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hao909.com/how-to-set-up-a-custom-404-file-not-found-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英文SEO论坛和博客推荐</title>
		<link>http://blog.hao909.com/%e8%8b%b1%e6%96%87seo%e8%ae%ba%e5%9d%9b%e5%92%8c%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e6%8e%a8%e8%8d%90/</link>
		<comments>http://blog.hao909.com/%e8%8b%b1%e6%96%87seo%e8%ae%ba%e5%9d%9b%e5%92%8c%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e6%8e%a8%e8%8d%90/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenhawk</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hao909.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[SEO论坛
站长世界WebmasterWorld.com
如果你只有时间看一个论坛和博客，那就看这个。站长世界包含的不仅仅是SEO，还有很多关于建站的内容，服务器技术，广告，电子商务等等。几乎所有做SEO应该了解的东西，都可以在站长世界里找到。
SEW论坛
SearchEngineWacth搜索引擎观察是最早提供搜索引擎新闻和知识的网站之一，论坛版主也都是搜索引擎业界重量级的人物。
DigitalPoint论坛
另外一个经常会出现很有意义话题的论坛。
High Rankings SEO Forum
有时间也建议看看。
SEO博客
极力推荐的SEO博客包括：
Matt Cutts的博客 – 重要性就不必再说了，最好每篇都仔细阅读。
SERoundtable – 及时总结与SEO有关的论坛和博客里有价值的帖子，内容挑选非常精确。
SEOmoz – 这个公司的老板Rand是我最敬佩的SEO专家之一，对SEO技术的分析非常深入。
Jim Boykin – Jim也是SEO业界响当当的人物，尤其擅长外部链接分析。
SEO by the Sea – 专门分析各个搜索引擎申请的专利项目，引伸出SEO技术，大部分帖子都很长，有些晦涩难懂，不过很有参考价值。
SEO Black Hat – 专门探讨黑帽和灰帽SEO技术，经常会有意想不到的窍门。
SEO Book – 大名鼎鼎的Aaron Wall，发帖数量很大，范围广泛，讨论也都很深入。有个缺点，就是有的帖子太长了点。
Shoemoney – 在SEO业界有点另类特色的人物，经常提出标新立异的观点。
下面是几个必须看，但比较少实质内容的博客，都是搜索引擎自己的官方博客。
Google官方Blog
Google Webmaster Central Blog
MSN Live Search Blog
Yahoo!官方Blog
Inside Adsense
Yahoo! Publisher Network
下面这些博客也值得推荐。
Link Building Blog – 专谈建立链接。
Marketing Pilgrim – Andy Beal，著名的网络营销顾问，Rand和Jim都向他咨询。
Copyblogger – 文案写作。
Google Blogoscoped – Philipp Lenssen，Google新闻大全。
Graywolf SEO Blog – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hao909.com/%e8%8b%b1%e6%96%87seo%e8%ae%ba%e5%9d%9b%e5%92%8c%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e6%8e%a8%e8%8d%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Using Page Speed to improve web performance</title>
		<link>http://blog.hao909.com/using-page-speed-to-improve-web-performance/</link>
		<comments>http://blog.hao909.com/using-page-speed-to-improve-web-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenhawk</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[high performance]]></category>
		<category><![CDATA[page speed]]></category>
		<category><![CDATA[web development tool]]></category>
		<category><![CDATA[web performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hao909.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Page Speed is an open-source Firefox/Firebug Add-on. Webmasters and web developers can use Page Speed to evaluate the performance of their web pages and to get suggestions on how to improve them.
By using Page Speed, you can:

Make your site faster.
Keep Internet users engaged with your site.
Reduce your bandwidth and hosting costs.
Improve the web!

http://code.google.com/speed/page-speed/
YSlow analyzes web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hao909.com/using-page-speed-to-improve-web-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online SEO Tools &#8211; The Ultimate Collection</title>
		<link>http://blog.hao909.com/online-seo-tools-the-ultimate-collection/</link>
		<comments>http://blog.hao909.com/online-seo-tools-the-ultimate-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 04:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenhawk</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hao909.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Ann Smarty from Search Engine Journal, recently wrote a great article reviewing all of the SEO tools out there. If you are an SEO or want to be one, I highly recommend checking it out.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hao909.com/online-seo-tools-the-ultimate-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s SEO Starter Guide is now available to download</title>
		<link>http://blog.hao909.com/googles-seo-starter-guide-is-now-available-to-download/</link>
		<comments>http://blog.hao909.com/googles-seo-starter-guide-is-now-available-to-download/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 04:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenhawk</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hao909.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Search Engine Optimization Starter Guide covers around a dozen common areas that webmasters might consider optimizing.
Available in 40 languages!
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/11/googles-seo-starter-guide.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hao909.com/googles-seo-starter-guide-is-now-available-to-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search Engines Unite On Sitemaps Autodiscovery</title>
		<link>http://blog.hao909.com/search-engines-unite-on-sitemaps-autodiscovery/</link>
		<comments>http://blog.hao909.com/search-engines-unite-on-sitemaps-autodiscovery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 03:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenhawk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP Script]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[urls]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hao909.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Last November,  Google,  Microsoft and  Yahoo united to support sitemaps, a standardized method of submitting web pages through feeds to the search engines. Today, the three are now joined by Ask.com in supporting the system and an extension of it called autodiscovery. This is where the major search engines will automatically locate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hao909.com/search-engines-unite-on-sitemaps-autodiscovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
